トレーダーズFX
トレーダーズFXの特徴
トレーダーズFXのサービス概要
| レバリッジ | 1~200倍 |
| スプレッド | ドル/円0銭~、ユーロ/円0銭~、ポンド/円0銭~ |
| 取引通貨 | 米ドル/円, ユーロ/円, 英ポンド/円, 豪ドル/円, NZドル/円, スイスフラン/円, 加ドル/円, 南アフリカランド/円, ユーロ/米ドル, 英ポンド/米ドル |
| 注文方法 | 成行・指値・逆指値・IFD注文・OCO注文・IFO注文・トレール注文・時間指定成行注文 |
トレーダーズFXの会社概要
| 会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第123号 |
| 資本金 | 2,000,000,000円 (平成21年3月31日現在) |
| 所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー29階 |
